Jurnal Haqida (ISSN 2181-1113)
Zamonaviy xalqaro jarayonlar yuqori dinamika hamda siyosiy, iqtisodiy va huquqiy omillarning ko‘p darajali o‘zaro bog‘liqligi bilan ajralib turadi. Bunday sharoitda professional ekspertiza va akademik muloqotni ta’minlashga qodir bo‘lgan ilmiy nashrlar alohida ahamiyat kasb etadi. Global siyosat va xalqaro hamkorlik masalalariga bag‘ishlangan Xalqaro munosabatlar jurnali ilmiy tadqiqotlar va tahliliy materiallarni chop etish uchun nufuzli platforma bo‘lib xizmat qiladi. Nashr turli mamlakatlarning tadqiqotchilari, o‘qituvchilari va amaliyotchilarini birlashtiruvchi ilmiy tafakkurni rivojlantirish va ekspertlar makonini shakllantirishga yo‘naltirilgan. Jurnalning konsepsiyasi va missiyasi Xalqaro ilmiy jurnal sifatida ushbu nashr xalqaro jarayonlarni chuqur tahlil qilish, ilmiy g‘oyalar almashinuvi va fanlararo tadqiqotlarni rivojlantirishga ko‘maklashishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan. Jurnal akademik xolislik, ilmiy yangilik va turli tadqiqot yondashuvlariga ochiqlik tamoyillariga amal qiladi. Jurnalning missiyasi quyidagilardan iborat: • dolzarb xalqaro masalalar bo‘yicha ilmiy muloqotni shakllantirish; • xalqaro munosabatlar sohasidagi tadqiqotchilarni qo‘llab-quvvatlash; • ilmiy tadqiqotlar natijalarini keng yoyish; • milliy va xorijiy ilmiy maktablar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlash. Xalqaro munosabatlar jurnali: mavzuviy yo&lJoriy Nashr
Biz indekslashmoqdamiz:
Eng so'nggi nashrlar
Barcha nashrlarEng so'nggi nashrlar
Barcha nashrlarIqtibos qilinmoqdamiz:
Iqtibos qilinmoqdamiz:
Sayt statistikasi
Google Analytics (GA4) orqali olingan real vaqtdagi tahlillar
Jami faol foydalanuvchilar
2,764
Sahifa ko'rishlar soni
11,740
Tashrif buyurgan davlatlar
50
Foydalanuvchilar geografiyasi (Xarita)
Davlatlar ro'yxati
50 ta
🇺🇿
Uzbekistan
765
🇨🇳
China
445
🇸🇬
Singapore
398
🇺🇸
United States
303
🇷🇺
Russia
55
🏳️
Netherlands
54
🇬🇧
United Kingdom
31
🇰🇿
Kazakhstan
22
🇮🇳
India
21
🏳️
(not set)
20
🇩🇪
Germany
16
🏳️
Ireland
16
🇯🇵
Japan
15
🇰🇷
South Korea
15
🏳️
Türkiye
13
🏳️
Azerbaijan
10
🇫🇷
France
9
🏳️
Poland
9
🏳️
Pakistan
8
🏳️
Ukraine
7
🏳️
Hong Kong
6
🏳️
Indonesia
6
🏳️
Belarus
5
🏳️
Canada
5
🏳️
Italy
5
🏳️
Sweden
5
🏳️
Switzerland
5
🏳️
Afghanistan
4
🏳️
Brazil
4
🏳️
Egypt
4
🏳️
Bangladesh
3
🏳️
Iraq
3
🏳️
Kyrgyzstan
3
🏳️
Tajikistan
3
🏳️
Turkmenistan
3
🏳️
Argentina
2
🏳️
Belgium
2
🏳️
Bulgaria
2
🏳️
Costa Rica
2
🏳️
Cyprus
2
🏳️
Ecuador
2
🏳️
Iran
2
🏳️
Romania
2
🏳️
Saudi Arabia
2
🏳️
Spain
2
🏳️
Vietnam
2
🏳️
Armenia
1
🏳️
Austria
1
🏳️
Bahrain
1
🏳️
Cambodia
1
Tashriflar va sahifa ko'rishlar dinamikasi
Sana bo'yicha batafsil
| Sana | Faol foydalanuvchilar | Sahifa ko'rishlar |
|---|---|---|
| 13.06.2025 | 10 | 68 |
| 14.06.2025 | 6 | 38 |
| 15.06.2025 | 4 | 15 |
| 16.06.2025 | 6 | 23 |
| 17.06.2025 | 6 | 17 |
| 18.06.2025 | 3 | 18 |
| 19.06.2025 | 5 | 48 |
| 20.06.2025 | 6 | 28 |
| 21.06.2025 | 7 | 99 |
| 22.06.2025 | 4 | 360 |
| 23.06.2025 | 14 | 216 |
| 24.06.2025 | 7 | 28 |
| 25.06.2025 | 9 | 118 |
| 26.06.2025 | 1 | 11 |
| 27.06.2025 | 5 | 72 |
| 28.06.2025 | 7 | 37 |
| 29.06.2025 | 6 | 15 |
| 30.06.2025 | 2 | 10 |
| 01.07.2025 | 4 | 16 |
| 02.07.2025 | 4 | 13 |
| 03.07.2025 | 6 | 37 |
| 04.07.2025 | 3 | 17 |
| 05.07.2025 | 3 | 12 |
| 06.07.2025 | 0 | 2 |
| 07.07.2025 | 6 | 17 |
| 08.07.2025 | 3 | 13 |
| 09.07.2025 | 2 | 6 |
| 10.07.2025 | 4 | 24 |
| 11.07.2025 | 2 | 40 |
| 12.07.2025 | 1 | 4 |
| 13.07.2025 | 2 | 7 |
| 14.07.2025 | 7 | 28 |
| 15.07.2025 | 2 | 8 |
| 16.07.2025 | 1 | 3 |
| 17.07.2025 | 1 | 3 |
| 18.07.2025 | 1 | 2 |
| 19.07.2025 | 1 | 12 |
| 21.07.2025 | 7 | 10 |
| 22.07.2025 | 4 | 26 |
| 23.07.2025 | 2 | 7 |
| 24.07.2025 | 3 | 6 |
| 25.07.2025 | 8 | 22 |
| 26.07.2025 | 7 | 13 |
| 27.07.2025 | 2 | 48 |
| 28.07.2025 | 4 | 23 |
| 29.07.2025 | 3 | 8 |
| 30.07.2025 | 5 | 15 |
| 31.07.2025 | 3 | 6 |
| 01.08.2025 | 5 | 17 |
| 02.08.2025 | 9 | 40 |
| 03.08.2025 | 0 | 2 |
| 04.08.2025 | 4 | 21 |
| 05.08.2025 | 8 | 27 |
| 06.08.2025 | 4 | 11 |
| 07.08.2025 | 1 | 2 |
| 08.08.2025 | 2 | 4 |
| 09.08.2025 | 5 | 31 |
| 10.08.2025 | 2 | 10 |
| 11.08.2025 | 6 | 27 |
| 12.08.2025 | 4 | 22 |
| 13.08.2025 | 1 | 6 |
| 14.08.2025 | 6 | 38 |
| 15.08.2025 | 5 | 24 |
| 16.08.2025 | 4 | 10 |
| 17.08.2025 | 1 | 3 |
| 18.08.2025 | 5 | 8 |
| 19.08.2025 | 5 | 16 |
| 20.08.2025 | 4 | 21 |
| 21.08.2025 | 4 | 21 |
| 22.08.2025 | 2 | 17 |
| 23.08.2025 | 2 | 5 |
| 24.08.2025 | 0 | 1 |
| 25.08.2025 | 5 | 23 |
| 26.08.2025 | 5 | 27 |
| 27.08.2025 | 10 | 32 |
| 28.08.2025 | 11 | 44 |
| 29.08.2025 | 3 | 7 |
| 30.08.2025 | 5 | 14 |
| 31.08.2025 | 0 | 2 |
| 01.09.2025 | 1 | 4 |
| 02.09.2025 | 3 | 18 |
| 03.09.2025 | 6 | 27 |
| 04.09.2025 | 1 | 4 |
| 05.09.2025 | 3 | 58 |
| 06.09.2025 | 3 | 11 |
| 07.09.2025 | 0 | 3 |
| 08.09.2025 | 2 | 12 |
| 09.09.2025 | 7 | 30 |
| 10.09.2025 | 9 | 103 |
| 11.09.2025 | 7 | 25 |
| 12.09.2025 | 6 | 47 |
| 13.09.2025 | 6 | 30 |
| 14.09.2025 | 2 | 6 |
| 15.09.2025 | 5 | 22 |
| 17.09.2025 | 4 | 24 |
| 18.09.2025 | 5 | 56 |
| 19.09.2025 | 6 | 35 |
| 20.09.2025 | 4 | 8 |
| 21.09.2025 | 1 | 1 |
| 22.09.2025 | 3 | 7 |
| 23.09.2025 | 6 | 50 |
| 24.09.2025 | 3 | 27 |
| 25.09.2025 | 3 | 15 |
| 26.09.2025 | 2 | 8 |
| 27.09.2025 | 1 | 5 |
| 28.09.2025 | 2 | 3 |
| 29.09.2025 | 1 | 2 |
| 30.09.2025 | 1 | 5 |
| 01.10.2025 | 0 | 1 |
| 02.10.2025 | 3 | 9 |
| 04.10.2025 | 6 | 19 |
| 05.10.2025 | 2 | 6 |
| 06.10.2025 | 3 | 7 |
| 07.10.2025 | 4 | 30 |
| 08.10.2025 | 4 | 6 |
| 09.10.2025 | 1 | 17 |
| 10.10.2025 | 4 | 22 |
| 11.10.2025 | 6 | 28 |
| 12.10.2025 | 5 | 31 |
| 13.10.2025 | 20 | 45 |
| 14.10.2025 | 2 | 20 |
| 15.10.2025 | 5 | 13 |
| 16.10.2025 | 9 | 27 |
| 17.10.2025 | 9 | 15 |
| 18.10.2025 | 12 | 18 |
| 19.10.2025 | 13 | 16 |
| 20.10.2025 | 13 | 18 |
| 21.10.2025 | 14 | 19 |
| 22.10.2025 | 22 | 98 |
| 23.10.2025 | 24 | 50 |
| 24.10.2025 | 10 | 16 |
| 25.10.2025 | 14 | 63 |
| 26.10.2025 | 7 | 7 |
| 27.10.2025 | 12 | 45 |
| 28.10.2025 | 9 | 25 |
| 29.10.2025 | 13 | 54 |
| 30.10.2025 | 12 | 34 |
| 31.10.2025 | 6 | 17 |
| 01.11.2025 | 8 | 8 |
| 02.11.2025 | 6 | 17 |
| 03.11.2025 | 3 | 4 |
| 04.11.2025 | 6 | 11 |
| 05.11.2025 | 7 | 54 |
| 06.11.2025 | 7 | 35 |
| 07.11.2025 | 6 | 11 |
| 08.11.2025 | 11 | 21 |
| 09.11.2025 | 8 | 15 |
| 10.11.2025 | 5 | 23 |
| 11.11.2025 | 9 | 16 |
| 12.11.2025 | 10 | 41 |
| 13.11.2025 | 6 | 17 |
| 14.11.2025 | 6 | 27 |
| 15.11.2025 | 7 | 20 |
| 16.11.2025 | 3 | 8 |
| 17.11.2025 | 11 | 37 |
| 18.11.2025 | 14 | 61 |
| 19.11.2025 | 17 | 38 |
| 20.11.2025 | 13 | 20 |
| 21.11.2025 | 10 | 51 |
| 22.11.2025 | 7 | 15 |
| 23.11.2025 | 10 | 16 |
| 24.11.2025 | 20 | 91 |
| 25.11.2025 | 12 | 52 |
| 26.11.2025 | 7 | 23 |
| 27.11.2025 | 13 | 27 |
| 28.11.2025 | 6 | 10 |
| 29.11.2025 | 8 | 28 |
| 30.11.2025 | 5 | 12 |
| 01.12.2025 | 7 | 13 |
| 02.12.2025 | 55 | 20 |
| 03.12.2025 | 11 | 45 |
| 04.12.2025 | 14 | 46 |
| 05.12.2025 | 6 | 16 |
| 06.12.2025 | 8 | 17 |
| 07.12.2025 | 6 | 14 |
| 08.12.2025 | 7 | 13 |
| 09.12.2025 | 16 | 68 |
| 10.12.2025 | 5 | 11 |
| 11.12.2025 | 5 | 11 |
| 12.12.2025 | 5 | 8 |
| 13.12.2025 | 1 | 6 |
| 14.12.2025 | 2 | 7 |
| 15.12.2025 | 3 | 5 |
| 16.12.2025 | 1 | 3 |
| 17.12.2025 | 2 | 4 |
| 18.12.2025 | 5 | 7 |
| 19.12.2025 | 5 | 15 |
| 20.12.2025 | 4 | 8 |
| 21.12.2025 | 7 | 13 |
| 22.12.2025 | 8 | 15 |
| 23.12.2025 | 12 | 56 |
| 24.12.2025 | 21 | 75 |
| 25.12.2025 | 12 | 43 |
| 26.12.2025 | 4 | 10 |
| 27.12.2025 | 5 | 12 |
| 28.12.2025 | 6 | 19 |
| 29.12.2025 | 7 | 44 |
| 30.12.2025 | 9 | 68 |
| 31.12.2025 | 2 | 5 |
| 01.01.2026 | 3 | 3 |
| 02.01.2026 | 1 | 1 |
| 03.01.2026 | 2 | 5 |
| 04.01.2026 | 4 | 4 |
| 05.01.2026 | 12 | 31 |
| 06.01.2026 | 33 | 46 |
| 07.01.2026 | 10 | 24 |
| 08.01.2026 | 11 | 58 |
| 09.01.2026 | 7 | 41 |
| 10.01.2026 | 10 | 26 |
| 11.01.2026 | 12 | 27 |
| 12.01.2026 | 11 | 43 |
| 13.01.2026 | 5 | 40 |
| 14.01.2026 | 5 | 19 |
| 15.01.2026 | 9 | 55 |
| 16.01.2026 | 5 | 26 |
| 17.01.2026 | 15 | 64 |
| 19.01.2026 | 13 | 41 |
| 20.01.2026 | 9 | 14 |
| 21.01.2026 | 6 | 34 |
| 22.01.2026 | 9 | 51 |
| 23.01.2026 | 10 | 28 |
| 24.01.2026 | 5 | 21 |
| 25.01.2026 | 12 | 15 |
| 26.01.2026 | 10 | 25 |
| 27.01.2026 | 12 | 22 |
| 28.01.2026 | 16 | 30 |
| 29.01.2026 | 51 | 92 |
| 30.01.2026 | 28 | 43 |
| 31.01.2026 | 6 | 9 |
| 01.02.2026 | 9 | 15 |
| 02.02.2026 | 10 | 14 |
| 03.02.2026 | 7 | 17 |
| 04.02.2026 | 30 | 277 |
| 05.02.2026 | 20 | 65 |
| 06.02.2026 | 18 | 49 |
| 07.02.2026 | 12 | 23 |
| 08.02.2026 | 4 | 4 |
| 09.02.2026 | 14 | 51 |
| 10.02.2026 | 21 | 63 |
| 11.02.2026 | 10 | 48 |
| 12.02.2026 | 10 | 29 |
| 13.02.2026 | 7 | 13 |
| 14.02.2026 | 6 | 29 |
| 15.02.2026 | 8 | 23 |
| 16.02.2026 | 18 | 49 |
| 17.02.2026 | 19 | 65 |
| 18.02.2026 | 7 | 16 |
| 19.02.2026 | 17 | 94 |
| 20.02.2026 | 13 | 90 |
| 21.02.2026 | 14 | 40 |
| 22.02.2026 | 13 | 42 |
| 23.02.2026 | 12 | 37 |
| 24.02.2026 | 12 | 32 |
| 25.02.2026 | 8 | 29 |
| 26.02.2026 | 9 | 11 |
| 27.02.2026 | 9 | 12 |
| 28.02.2026 | 8 | 15 |
| 01.03.2026 | 5 | 19 |
| 02.03.2026 | 13 | 20 |
| 03.03.2026 | 14 | 121 |
| 04.03.2026 | 19 | 47 |
| 05.03.2026 | 15 | 17 |
| 06.03.2026 | 13 | 17 |
| 07.03.2026 | 7 | 20 |
| 08.03.2026 | 7 | 7 |
| 09.03.2026 | 19 | 21 |
| 10.03.2026 | 29 | 57 |
| 11.03.2026 | 28 | 72 |
| 12.03.2026 | 18 | 67 |
| 13.03.2026 | 12 | 39 |
| 14.03.2026 | 9 | 27 |
| 15.03.2026 | 12 | 21 |
| 16.03.2026 | 16 | 58 |
| 17.03.2026 | 13 | 24 |
| 18.03.2026 | 9 | 31 |
| 19.03.2026 | 4 | 5 |
| 20.03.2026 | 13 | 37 |
| 21.03.2026 | 5 | 38 |
| 22.03.2026 | 5 | 6 |
| 23.03.2026 | 15 | 200 |
| 24.03.2026 | 13 | 61 |
| 25.03.2026 | 13 | 52 |
| 26.03.2026 | 32 | 89 |
| 27.03.2026 | 21 | 79 |
| 28.03.2026 | 6 | 72 |
| 29.03.2026 | 8 | 19 |
| 30.03.2026 | 10 | 29 |
| 31.03.2026 | 9 | 31 |
| 01.04.2026 | 17 | 361 |
| 02.04.2026 | 21 | 562 |
| 03.04.2026 | 19 | 362 |
| 04.04.2026 | 14 | 108 |
| 05.04.2026 | 11 | 19 |
| 06.04.2026 | 19 | 75 |
| 07.04.2026 | 10 | 61 |
| 08.04.2026 | 16 | 85 |
| 09.04.2026 | 25 | 201 |
| 10.04.2026 | 11 | 34 |
| 11.04.2026 | 8 | 71 |
| 12.04.2026 | 3 | 7 |
| 13.04.2026 | 13 | 62 |
| 14.04.2026 | 11 | 43 |
| 15.04.2026 | 15 | 46 |
| 16.04.2026 | 12 | 52 |
| 17.04.2026 | 9 | 23 |
| 18.04.2026 | 5 | 8 |
| 19.04.2026 | 6 | 13 |
| 20.04.2026 | 8 | 15 |
| 21.04.2026 | 0 | 1 |
| 24.04.2026 | 0 | 2 |
| 27.04.2026 | 0 | 1 |
| 25.05.2026 | 8 | 48 |
| 26.05.2026 | 12 | 35 |
| 27.05.2026 | 7 | 44 |
| 28.05.2026 | 9 | 88 |
| 29.05.2026 | 7 | 30 |
| 30.05.2026 | 9 | 11 |
| 31.05.2026 | 6 | 11 |
| 01.06.2026 | 11 | 70 |
| 02.06.2026 | 11 | 28 |
| 03.06.2026 | 8 | 12 |
| 04.06.2026 | 7 | 16 |
| 05.06.2026 | 10 | 115 |
| 06.06.2026 | 9 | 53 |
| 07.06.2026 | 5 | 16 |
| 08.06.2026 | 5 | 13 |
| 09.06.2026 | 24 | 48 |
| 10.06.2026 | 15 | 54 |
| 11.06.2026 | 18 | 102 |
| 12.06.2026 | 4 | 8 |
| 13.06.2026 | 1 | 3 |
Aloqa
Telefon
+998712686107